目次
- 1. 交通事故の発生状況
- 2. 人身交通事故の原因別件数
- 3. 歩行者・自転車乗りの交通事故被害件数
- 4. 子どもの交通事故被害件数
- 5. 高齢者の交通事故被害件数
- 6. 道路交通法違反 取締件数
- 7. 交通事故多発場所
交通事故の発生状況
年 | 人身交通事故発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | 物損交通事故発生件数 | 事故の総計 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成26年 | 726 | 3 | 968 | 4,978 | 5,704 | - |
平成27年 | 626 | 5 | 848 | 4,920 | 5,546 | -158 |
平成28年 | 583 | 7 | 770 | 5,062 | 5,645 | +99 |
平成29年 | 450 | 4 | 584 | 5,270 | 5,720 | +75 |
平成30年 | 336 | 4 | 449 | 5,171 | 5,507 | -213 |
平成31/令和元年 | 321 | 8 | 405 | 4,945 | 5,266 | -241 | 令和2年 | 318 | 4 | 410 | - | - | - |
人身交通事故の原因別件数
※小数点以下切り捨て
違反種別 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31/令和元年 | |
---|---|---|---|---|---|
車両等 | 信号無視 | 17 | 14 | 13 | 20 |
通行禁止違反 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
右側通行 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
最高速度違反 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
後退禁止違反 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
横断・転回禁止違反 | 13 | 11 | 7 | 7 | |
車間距離不保持 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
追越し違反 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
踏切不停止等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
右折違反 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
左折違反 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
優先通行妨害等 | 42 | 24 | 25 | 16 | |
交差点安全進行義務違反 | 44 | 36 | 28 | 39 | |
歩行者妨害等 | 12 | 9 | 7 | 10 | |
交差点の徐行違反 | 19 | 5 | 3 | 2 | |
交差点以外の徐行違反 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
指定場所一時不停止等 | 48 | 33 | 26 | 26 | |
酒酔い運転 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
過労等 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
安全運転義務違反 | ハンドル操作等操作不適 | 27 | 19 | 18 | 10 |
漫然運転 | 58 | 58 | 50 | 43 | |
脇見運転 | 86 | 74 | 57 | 51 | |
その他 | 41 | 39 | 36 | 28 | |
その他の違反 | 7 | 8 | 8 | 0 | |
合計(飲酒関係) | 436 (0) | 342 (3) | 290 (5) | 260 (5) |
歩行者・自転車乗りの交通事故被害件数
区分 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31/令和元年 | 令和2年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歩行者 | 死者数 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - |
負傷者数 | 56 | 46 | 41 | 38 | 37 | 33 | 22 | |
合計 | 56 | 47 | 42 | 38 | 40 | 36 | 22 | |
自転車 | 死者数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
負傷者数 | 100 | 75 | 78 | 70 | 40 | 45 | 30 | |
合計 | 101 | 76 | 79 | 72 | 41 | 46 | 30 | |
全被害 | 死者数 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 |
負傷者数 | 968 | 848 | 770 | 584 | 449 | 405 | 319 | |
合計 | 971 | 853 | 777 | 588 | 453 | 321 | 223 |
子どもの交通事故被害件数
区分 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31/令和元年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼児 | 死者数 | - | - | - | - | - | - |
負傷者数 | 17 | 18 | 24 | 17 | 12 | 11 | |
小学生 | 死者数 | - | - | - | - | - | - |
負傷者数 | 22 | 27 | 21 | 28 | 15 | 17 | |
中学生 | 死者数 | - | - | - | - | - | - |
負傷者数 | 18 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 | |
全体 | 死者数 | - | - | - | - | - | - |
負傷者数 | 57 | 60 | 59 | 56 | 37 | 37 |
高齢者の交通事故被害件数
区分 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31/令和元年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65歳から69歳 | 死者数 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
負傷者数 | 36 | 48 | 38 | 22 | 20 | 12 | |
70歳から74歳 | 死者数 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
負傷者数 | 44 | 25 | 23 | 25 | 14 | 16 | |
75歳から79歳 | 死者数 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
負傷者数 | 25 | 19 | 24 | 14 | 14 | 9 | |
80歳以上 | 死者数 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
負傷者数 | 23 | 9 | 18 | 10 | 7 | 8 | |
全体 | 死者数 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
負傷者数 | 128 | 101 | 103 | 71 | 55 | 45 |
道路交通法違反 取締件数
違反種別 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31/令和元年 |
---|---|---|---|---|---|---|
無免許 | 25 | 29 | 16 | 12 | 19 | 11 |
飲酒運転 | 56 | 21 | 18 | 20 | 13 | 19 |
速度 | 6 | 207 | 169 | 478 | 760 | 31 |
過積載 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
信号無視 | 375 | 610 | 311 | 236 | 197 | 105 |
追越 | 26 | 25 | 24 | 9 | 15 | 63 |
踏切 | 273 | 475 | 402 | 208 | 90 | 158 |
歩行者妨害 | 42 | 4 | 8 | 5 | 62 | 71 |
整備不良 | 58 | 38 | 11 | 13 | 4 | 7 |
通行禁止制限 | 694 | 930 | 1,044 | 954 | 1,162 | 1,190 |
一時停止 | 529 | 895 | 631 | 544 | 605 | 780 |
駐停車 | 71 | 73 | 160 | 66 | 55 | 44 |
その他 | 2,244 | 2,234 | 1,543 | 1,468 | 1,223 | 1,700 |
総計 | 4,096 | 5,546 | 4,340 | 4,014 | 4,206 |
交通事故多発場所
(平成31年/令和1年)※小数点以下切り上げ
順位 | 交差点名称 | 路線名 | 場所 | 発生件数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
人身 | 物損 | 合計 | ||||
1 | 三ツ池町交差点 | 国道21号/県道17号 | 鵜沼三ツ池町2丁目41番地先 | 6 | 30 | 36 |
2 | 各務原町1交差点 | 国道21号/市道各号線 | 鵜沼各務原町1丁目202番地1先 | 2 | 20 | 22 |
3 | 那加大東町交差点 | 国道21号/市道那813号線 | 那加住吉町1丁目13番地先 | 3 | 18 | 21 |